docs: T40 UI 审计报告 + wiki 更新 + Docker 配置

- T40 UI 审计计划和结果文档(docs/qa/)
- wiki 更新:miniprogram 设计系统合规审计记录 + index 关键数字更新
- 审计 V2 完整报告(docs/audits/v2/)
- 讨论记录文档(docs/discussions/)
- 设计规格和实施计划(docs/superpowers/)
- 角色测试计划和结果(docs/qa/role-test-*)
- Docker 生产部署配置
This commit is contained in:
iven
2026-05-13 23:29:42 +08:00
parent 212c08b7ae
commit df1d85bfde
78 changed files with 10345 additions and 39 deletions

View File

@@ -0,0 +1,202 @@
# T10 — 微信小程序端到端测试
> 类型: E2E | 平台: 微信开发者工具(手动测试) | 前置条件: 后端服务运行中
>
> 小程序约 60 个页面,分患者端(主包+分包和医生端doctor/。MCP 自动化因 DevTools 版本兼容问题不可用,需手动测试。
## 0. 测试环境准备
| # | 步骤 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|------|------|----------|------|
| 0.1 | 构建小程序 | `cd apps/miniprogram && pnpm build:weapp` | 构建成功dist/ 目录生成 | ☐ |
| 0.2 | 打开开发者工具 | 导入 apps/miniprogram 项目 | 编译成功,无报错 | ☐ |
| 0.3 | 后端可达 | 检查控制台 Network | API 请求到达 localhost:3000 | ☐ |
---
## 第一部分:患者端
> 以普通患者身份测试(可用 operator_test / Admin@2026
### 1. 登录 & 首页
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| P.1.1 | 登录流程 | 点击"微信一键登录" → 授权 | 登录成功,跳转首页 | ☐ |
| P.1.2 | 手机绑定 | 首次登录 → 绑定手机号 | 绑定成功,进入首页 | ☐ |
| P.1.3 | 首页加载 | 查看首页 | 显示体征完成度4 指标)、今日待办、快捷操作 | ☐ |
| P.1.4 | 健康资讯 | 查看首页资讯列表 | 显示已发布的健康文章operator 发布的) | ☐ |
| P.1.5 | 空状态引导 | 无体征数据时 | 显示友好空状态引导(非空白页) | ☐ |
### 2. 健康数据录入
> **业务链**: 健康页 → 录入体征 → 日常监测查看 → 趋势图
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| P.2.1 | 健康主页 | 切到健康 Tab | 显示体征概览 | ☐ |
| P.2.2 | 录入血压 | 健康页 → 录入 → 血压(收缩压/舒张压)→ 保存 | 保存成功,完成度更新 | ☐ |
| P.2.3 | 录入心率 | 录入心率 → 保存 | 保存成功 | ☐ |
| P.2.4 | 录入血糖 | 录入血糖 → 保存 | 保存成功 | ☐ |
| P.2.5 | 录入体重 | 录入体重 → 保存 | 保存成功 | ☐ |
| P.2.6 | 晚间血压 | 录入晚间血压 | 新增 blood_pressure_evening 类型正确保存 | ☐ |
| P.2.7 | 日常监测 | 进入每日监测页 → 查看分组折叠 | 3 组(血压/代谢/体重),异常值高亮 | ☐ |
| P.2.8 | 健康趋势 | 进入趋势页 → 查看 | 显示多指标趋势折线图 | ☐ |
### 3. 预约管理
> **业务链**: 创建预约 → 查看预约列表 → 查看详情
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| P.3.1 | 创建预约 | 预约页 → 新建 → 选科室/医生/日期时段 → 提交 | 创建成功 | ☐ |
| P.3.2 | 时段灰显 | 查看已满时段 | 已满时段灰显不可选 | ☐ |
| P.3.3 | 预约列表 | 查看预约列表 | 显示所有预约,按状态分组 | ☐ |
| P.3.4 | 预约详情 | 点击某条预约 | 显示详情(医生、时间、状态) | ☐ |
### 4. 咨询
> **业务链**: 发起咨询 → 发送消息 → 查看回复
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| P.4.1 | 咨询列表 | 进入咨询页 | 显示咨询会话列表 | ☐ |
| P.4.2 | 咨询详情 | 进入某条咨询 → 查看消息 | 消息按日期分组显示,支持图片预览 | ☐ |
| P.4.3 | 发送消息 | 输入文字 → 发送 | 消息实时显示 | ☐ |
### 5. 积分商城
> **业务链**: 查看商城 → 商品详情 → 兑换 → 查看订单
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| P.5.1 | 商城首页 | 切到商城 Tab | 显示积分商品列表 | ☐ |
| P.5.2 | 商品详情 | 点击某商品 | 显示商品详情、所需积分 | ☐ |
| P.5.3 | 兑换商品 | 点击兑换 → 确认 | 兑换成功,积分扣除 | ☐ |
| P.5.4 | 我的订单 | 进入订单列表 | 显示兑换记录 | ☐ |
| P.5.5 | 无患者档案降级 | 未建档时进入商城 | 显示降级 UI 引导建档(非空白) | ☐ |
### 6. 个人中心
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| P.6.1 | 个人资料 | 切到"我的" Tab | 显示用户信息 | ☐ |
| P.6.2 | 健康档案 | 进入健康档案页 | 显示健康档案记录 | ☐ |
| P.6.3 | 诊断记录 | 进入诊断记录页 | 显示诊断记录列表 | ☐ |
| P.6.4 | 随访记录 | 进入随访记录页 | 显示随访记录列表 | ☐ |
| P.6.5 | 家庭成员 | 进入家庭成员页 → 添加 | 可添加家庭成员 | ☐ |
| P.6.6 | 知情同意 | 进入知情同意页 | 显示知情同意书记录 | ☐ |
| P.6.7 | 用药记录 | 进入用药记录页 | 显示用药记录 | ☐ |
| P.6.8 | 设置 | 进入设置页 | 设置选项可操作 | ☐ |
### 7. 消息 & 事件
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| P.7.1 | 消息列表 | 进入消息页 | 显示消息通知列表 | ☐ |
| P.7.2 | 事件列表 | 进入事件页 | 显示健康相关事件 | ☐ |
### 8. AI 报告
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| P.8.1 | AI 报告列表 | 进入 AI 报告页 | 显示 AI 分析报告列表 | ☐ |
| P.8.2 | AI 报告详情 | 点击某条报告 | 显示分析结果和建议 | ☐ |
### 9. 设备同步
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| P.9.1 | 设备同步页 | 进入设备同步页 | 显示设备连接状态 | ☐ |
### 10. 法律文档
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| P.10.1 | 隐私政策 | 打开隐私政策页 | 显示隐私政策内容 | ☐ |
| P.10.2 | 用户协议 | 打开用户协议页 | 显示用户协议内容 | ☐ |
---
## 第二部分:医生端
> 以医护角色测试doctor_test / nurse_test / health_manager
### 11. 医护工作台
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| D.11.1 | 登录跳转 | 医护角色登录 | 跳转到 `/pages/doctor/index`(医护工作台) | ☐ |
| D.11.2 | 工作台标题 | 查看页面顶部 | 显示"医护工作台" | ☐ |
| D.11.3 | 问候语 | 查看问候 | 显示"{display_name},您好" | ☐ |
| D.11.4 | 工作概览卡片 | 查看 4 个数据卡片 | 我的患者、未读消息、待处理随访、今日咨询 | ☐ |
| D.11.5 | 异常横幅 | 查看异常提示 | 有异常时显示异常横幅 | ☐ |
### 12. 医生专属功能
> **仅 doctor 角色可见**
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| D.12.1 | 健康审核区 | 查看工作台 | 显示:待审化验、今日预约 | ☐ |
| D.12.2 | 快捷操作7个 | 查看快捷操作 | 化验审核、患者查询、随访记录、告警中心、透析管理、处方管理、行动收件箱 | ☐ |
| D.12.3 | 透析管理入口 | 点击"透析管理" | 跳转到 `/pages/doctor/dialysis/index` | ☐ |
| D.12.4 | 透析列表 | 查看透析记录列表 | 显示透析记录 | ☐ |
| D.12.5 | 透析详情 | 点击某条记录 | 显示透析详情 | ☐ |
| D.12.6 | 新建透析 | 点击新建 → 填写 → 保存 | 创建成功 | ☐ |
| D.12.7 | 处方管理入口 | 点击"处方管理" | 跳转到 `/pages/doctor/prescription/index` | ☐ |
| D.12.8 | 处方列表 | 查看处方列表 | 显示处方记录 | ☐ |
| D.12.9 | 新建处方 | 点击新建 → 填写 → 保存 | 创建成功 | ☐ |
### 13. 非医生医护角色
> **nurse/health_manager 角色测试**
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| D.13.1 | 无健康审核区 | nurse/health_manager 登录 | **不显示**"健康审核"区域 | ☐ |
| D.13.2 | 快捷操作4个 | 查看快捷操作 | 患者查询、随访记录、告警中心、行动收件箱 | ☐ |
| D.13.3 | 无透析管理 | 检查快捷操作 | **没有**"透析管理"按钮 | ☐ |
| D.13.4 | 无处方管理 | 检查快捷操作 | **没有**"处方管理"按钮 | ☐ |
### 14. 医生端通用功能
> **所有医护角色共享**
| # | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 通过 |
|---|--------|------|----------|------|
| D.14.1 | 患者列表 | 进入患者页 → 搜索 | 显示患者列表,支持搜索分页 | ☐ |
| D.14.2 | 患者详情 | 点击患者 → 查看详情 | 显示患者信息和体征数据 | ☐ |
| D.14.3 | 随访列表 | 进入随访页 → 按状态筛选 | 显示各状态随访任务 | ☐ |
| D.14.4 | 随访详情 | 点击某条随访 | 显示随访详情 | ☐ |
| D.14.5 | 咨询列表 | 进入咨询页 | 显示咨询会话 | ☐ |
| D.14.6 | 咨询详情 | 点击咨询 → 查看对话 → 回复 | 可查看和回复 | ☐ |
| D.14.7 | 告警列表 | 进入告警页 → 筛选 | 显示告警列表 | ☐ |
| D.14.8 | 告警详情 | 点击某条告警 | 显示告警详情和关联患者 | ☐ |
| D.14.9 | 行动收件箱 | 进入行动收件箱 → 筛选 | 显示 AI 建议/告警/随访行动项 | ☐ |
| D.14.10 | 报告列表 | 进入报告页 | 显示报告列表 | ☐ |
| D.14.11 | 报告详情 | 点击某条报告 | 显示报告详情 | ☐ |
---
## 第三部分:跨端联动验证
> 验证 Web 端操作在小程序端的同步效果
| # | 联动场景 | Web 端操作 | 小程序验证 | 通过 |
|---|----------|-----------|-----------|------|
| C.1 | 文章发布→患者可见 | operator 发布文章 | 患者端首页资讯列表出现新文章 | ☐ |
| C.2 | 积分商品→患者可见 | operator 上架商品 | 患者端商城出现新商品 | ☐ |
| C.3 | 随访指派→医护可见 | doctor 创建随访 | 护士端小程序随访列表出现新任务 | ☐ |
| C.4 | 咨询发起→医护可见 | 患者发起咨询 | 医护端小程序咨询列表出现新会话 | ☐ |
| C.5 | 告警触发→医护可见 | 体征超阈值Web端录入异常值 | 医护端告警列表出现新告警 | ☐ |
| C.6 | 预约创建→医护可见 | 患者创建预约 | 医护端工作台今日预约数更新 | ☐ |
---
## 测试结果
- 测试人: _________
- 测试日期: _________
- 通过数: ___ / 总数: ___
- 问题记录: