fix(v13): FIX-06 PersistentMemoryStore 全量移除 — 665行死代码清理
Some checks failed
CI / Lint & TypeCheck (push) Has been cancelled
CI / Unit Tests (push) Has been cancelled
CI / Build Frontend (push) Has been cancelled
CI / Rust Check (push) Has been cancelled
CI / Security Scan (push) Has been cancelled
CI / E2E Tests (push) Has been cancelled
Some checks failed
CI / Lint & TypeCheck (push) Has been cancelled
CI / Unit Tests (push) Has been cancelled
CI / Build Frontend (push) Has been cancelled
CI / Rust Check (push) Has been cancelled
CI / Security Scan (push) Has been cancelled
CI / E2E Tests (push) Has been cancelled
- persistent.rs 611→57行: 移除 PersistentMemoryStore struct + 全部方法 + 死 embedding global - memory_commands.rs: MemoryStoreState→Arc<Mutex<()>>, memory_init→no-op, 移除 2 @reserved 命令 - viking_commands.rs: 移除冗余 PersistentMemoryStore embedding 配置段 - lib.rs: Tauri 命令 191→189 (移除 memory_configure_embedding + memory_is_embedding_configured) - TRUTH.md + wiki/log.md 数字同步 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# ZCLAW 系统真相文档
|
||||
|
||||
> **更新日期**: 2026-04-12
|
||||
> **数据来源**: V11 全面审计 + 二次审计 + V12 模块化端到端审计 + 代码全量扫描验证 + 功能测试 Phase 1-5 + 发布前功能测试 Phase 3 + 发布前全面测试代码级审计 + 2026-04-11 代码验证 + V13 系统性功能审计 2026-04-12
|
||||
> **更新日期**: 2026-04-13
|
||||
> **数据来源**: V11 全面审计 + 二次审计 + V12 模块化端到端审计 + 代码全量扫描验证 + 功能测试 Phase 1-5 + 发布前功能测试 Phase 3 + 发布前全面测试代码级审计 + 2026-04-11 代码验证 + V13 系统性功能审计 2026-04-12 + V13 审计修复 2026-04-13
|
||||
> **规则**: 此文档是唯一真相源。所有其他文档如果与此冲突,以此为准。
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -14,10 +14,10 @@
|
||||
| Rust 代码行数 | ~77,000 (crates) + ~61,400 (src-tauri) = ~138,400 | wc -l (2026-04-12 V13 验证) |
|
||||
| Rust 单元测试 | 433 个 (#[test]) + 368 个 (#[tokio::test]) = 801 | `grep '#\[test\]' crates/` + `grep '#\[tokio::test\]'` (2026-04-12 V13 验证) |
|
||||
| Rust 测试运行通过 | 684 workspace + 138 SaaS = 822 | Hermes 4 Chunk `cargo test --workspace` 2026-04-09 |
|
||||
| Tauri 命令 | 191 个 (2026-04-12 V13 验证) | `grep '#\[.*tauri::command'` |
|
||||
| **Tauri 命令有前端调用** | **106 处** | `grep invoke( desktop/src/` (2026-04-12 V13 验证) |
|
||||
| **Tauri 命令已标注 @reserved** | **24 个** | Rust 源码 @reserved 标注 (2026-04-12 V13 验证) |
|
||||
| **Tauri 命令孤儿 (无调用+无标注)** | ~61 个 | 191 - 106 invoke处 - 24 @reserved ≈ 61 |
|
||||
| Tauri 命令 | 189 个 (2026-04-13 V13 修复验证) | `grep '#\[.*tauri::command'` |
|
||||
| **Tauri 命令有前端调用** | **105 处** | `grep invoke( desktop/src/` (2026-04-13 V13 修复验证) |
|
||||
| **Tauri 命令已标注 @reserved** | **22 个** | Rust 源码 @reserved 标注 (2026-04-13 V13 修复验证) |
|
||||
| **Tauri 命令孤儿 (无调用+无标注)** | ~62 个 | 189 - 105 invoke处 - 22 @reserved ≈ 62 |
|
||||
| SKILL.md 文件 | 75 个 | `ls skills/*.md \| wc -l` |
|
||||
| Hands 启用 | 9 个 | Browser/Collector/Researcher/Clip/Twitter/Whiteboard/Slideshow/Speech/Quiz(均有 HAND.toml) |
|
||||
| Hands 禁用 | 2 个 | Predictor, Lead(概念定义存在,无 TOML 配置文件或 Rust 实现) |
|
||||
@@ -35,7 +35,7 @@
|
||||
| Admin V2 页面 | 15 个 | admin-v2/src/pages/ 全量统计(含 ScheduledTasks、ConfigSync) |
|
||||
| 桌面端设置页面 | 19 个 | SettingsLayout.tsx tabs: 通用/用量统计/积分详情/模型与API/MCP服务/技能/IM频道/工作区/数据与隐私/安全存储/SaaS平台/订阅与计费/语义记忆/安全状态/审计日志/定时任务/心跳配置/提交反馈/关于 |
|
||||
| Admin V2 测试 | 17 个文件 (61 tests) | vitest 统计 |
|
||||
| 中间件层 | 14 层 | 运行时注册(含 DataMasking@90, ButlerRouter@500, TrajectoryRecorder@650) |
|
||||
| 中间件层 | 15 层 | 运行时注册(含 DataMasking@90, ButlerRouter@500, TrajectoryRecorder@650 — V13注册) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user