docs: complete features docs sync — roadmap, TRUTH, security-auth
Some checks failed
CI / Lint & TypeCheck (push) Has been cancelled
CI / Unit Tests (push) Has been cancelled
CI / Build Frontend (push) Has been cancelled
CI / Rust Check (push) Has been cancelled
CI / Security Scan (push) Has been cancelled
CI / E2E Tests (push) Has been cancelled
Some checks failed
CI / Lint & TypeCheck (push) Has been cancelled
CI / Unit Tests (push) Has been cancelled
CI / Build Frontend (push) Has been cancelled
CI / Rust Check (push) Has been cancelled
CI / Security Scan (push) Has been cancelled
CI / E2E Tests (push) Has been cancelled
- roadmap.md: Tauri 177, skills 75, Pipeline 17 templates, Admin 15 pages - TRUTH.md: Admin V2 15 pages, desktop settings 19 tabs, changelog entry - 02-state-management.md: expanded Store details and descriptions - 03-security-auth.md: updated date - README.md: DeerFlow 2.0 description, skill count correction
This commit is contained in:
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# ZCLAW 后续工作计划
|
||||
|
||||
> **版本**: v0.10.1
|
||||
> **更新日期**: 2026-04-03
|
||||
> **更新日期**: 2026-04-06
|
||||
> **基于**: 2026-04-03 代码状态全面梳理
|
||||
> **状态**: 核心功能完整,安全审计 V1 通过 (B+), Admin V2 迁移完成, DeerFlow 视觉复刻完成
|
||||
|
||||
@@ -17,12 +17,12 @@
|
||||
| 功能完成度 | 核心功能 92-98%,整体 ~90% |
|
||||
| 技能数量 | 75 SKILL.md |
|
||||
| Hands 可用 | 9 启用 (Browser/Slideshow/Speech/Quiz/Whiteboard/Researcher/Collector/Clip/Twitter) + 2 禁用 (Predictor/Lead) |
|
||||
| Pipeline DSL | 完整实现 (v1/v2 DSL, 5 模板 + Smart Presentation) |
|
||||
| Pipeline DSL | 完整实现 (v1/v2 DSL, 17 模板 + Smart Presentation) |
|
||||
| SaaS 平台 | 完整实现 (131 API, 12 模块, 34 数据表, 7 Workers, 声明式 Scheduler) |
|
||||
| Tauri 命令 | 171 (kernel 42 + pipeline 14 + browser 23 + intelligence 35 + memory 16 + gateway 11 + viking 13 + llm 3 + secure_storage 4 + classroom 8 + health 2) |
|
||||
| Tauri 命令 | 177 (160 @connected + 16 @reserved + 1 unregistered identity_init) |
|
||||
| LLM Provider | 8 个 (Kimi, Qwen, DeepSeek, Zhipu, OpenAI, Anthropic, Gemini, Local) |
|
||||
| 连接模式 | 3 种 (Kernel / Gateway / SaaS) |
|
||||
| Admin V2 | Vite + React + Ant Design Pro (13 页面, 322 测试) |
|
||||
| Admin V2 | Vite + React + Ant Design Pro (15 页面, 322 测试) |
|
||||
| 安全评级 | B+ (渗透测试 V1: 5 HIGH + 10 MEDIUM 全部已修复) |
|
||||
| 中间件链 | 11 层 (Compaction/Memory/LoopGuard/TokenCalibration/SkillIndex/Title/DanglingTool/ToolError/ToolOutputGuard/Guardrail/SubagentLimit) |
|
||||
|
||||
@@ -130,7 +130,7 @@
|
||||
|
||||
| 方向 | 目标用户 | 核心价值 | 差异化 |
|
||||
|------|---------|---------|--------|
|
||||
| 个人版 | 个人开发者 | 效率提升 | 本地优先 + 记忆 + 69 技能 |
|
||||
| 个人版 | 个人开发者 | 效率提升 | 本地优先 + 记忆 + 75 技能 |
|
||||
| 团队版 | 小团队 (5-20人) | 协作增强 | SaaS 平台 + Pipeline DSL |
|
||||
| 企业版 | 中大型企业 | 安全合规 | 私有部署 + 审计 + RBAC |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user