docs(wiki): 审计修复记录 — 04-20 功能链路审计 5 项修复
Some checks failed
CI / Lint & TypeCheck (push) Has been cancelled
CI / Unit Tests (push) Has been cancelled
CI / Build Frontend (push) Has been cancelled
CI / Rust Check (push) Has been cancelled
CI / Security Scan (push) Has been cancelled
CI / E2E Tests (push) Has been cancelled
Some checks failed
CI / Lint & TypeCheck (push) Has been cancelled
CI / Unit Tests (push) Has been cancelled
CI / Build Frontend (push) Has been cancelled
CI / Rust Check (push) Has been cancelled
CI / Security Scan (push) Has been cancelled
CI / E2E Tests (push) Has been cancelled
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
---
|
||||
title: 已知问题
|
||||
updated: 2026-04-17
|
||||
updated: 2026-04-20
|
||||
status: active
|
||||
tags: [issues, bugs]
|
||||
---
|
||||
@@ -22,6 +22,9 @@ tags: [issues, bugs]
|
||||
| E2E 04-17 HIGH | 2 | **全部已修复** (commit a504a40) |
|
||||
| E2E 04-17 MEDIUM | 5 | **全部已修复** (M4 admin_guard_middleware 已添加) |
|
||||
| E2E 04-17 LOW | 2 | **全部已验证修复** (L1 代码已统一 + L2 反序列化已修复) |
|
||||
| 审计 04-20 P0 | 2 | **全部已修复** (commit f291736) |
|
||||
| 审计 04-20 P1 | 3 | **全部已修复** (commit f291736) |
|
||||
| 审计 04-20 P2 | 2 | 待处理 (B-SCHED-5 任务名噪声 + B-CHAT-7 混合域截断) |
|
||||
|
||||
## E2E 全系统功能测试 04-17 (129 链路)
|
||||
|
||||
@@ -216,23 +219,24 @@ commit `7dea456` — 移除 UsageStats + Credits 组件及菜单项。
|
||||
| SaaS 启动崩溃 (config_items 约束) | P1 | ✅ 已修复 |
|
||||
| SaaS 模型选择残留模型 ID | P0 | ✅ 已修复 |
|
||||
|
||||
## 代码健康度指标(2026-04-17)
|
||||
## 代码健康度指标(2026-04-19)
|
||||
|
||||
| 指标 | 值 | 变化 | 说明 |
|
||||
|------|-----|------|------|
|
||||
| TODO/FIXME 前端 | 1 | 不变 | memory-extractor.ts |
|
||||
| TODO/FIXME Rust | 3 | 不变 | html_export/nl_schedule/knowledge |
|
||||
| @reserved 标注 | 89 | 22→89 | 04-15 全量标注 |
|
||||
| dead_code 标记 | 16 | 76→16 | 大幅减少 |
|
||||
| TODO/FIXME Rust | 1 | 3→1 | 已清理 |
|
||||
| @reserved 标注 | 97 | 89→97 | 04-19 新增标注 |
|
||||
| dead_code 标记 | 0 | 16→0 | 全部清理 |
|
||||
| 前端孤立 invoke | 0 | 不变 | 已清理 |
|
||||
| Cargo Warnings | 0 | 不变 | 非 SaaS,仅 sqlx 外部 |
|
||||
| 前端测试通过 | 344+1 skipped | 不变 | pnpm vitest run |
|
||||
| Rust 测试 (workspace) | 797 通过 | 684→797 | sqlx 0.8 升级 + 测试补充 |
|
||||
|
||||
## 长期观察项
|
||||
|
||||
| 问题 | 说明 | 位置 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| Tauri 命令孤儿 | 注册 190 命令,前端调用 104 处,@reserved 89 个,剩余 ~0 个 (差异来自内部命令调用) | `desktop/src-tauri/src/lib.rs` |
|
||||
| Tauri 命令孤儿 | 注册 190 命令,前端调用 104 处,@reserved 97 个,剩余 ~0 个 (差异来自内部命令调用) | `desktop/src-tauri/src/lib.rs` |
|
||||
| Embedding 未激活 | NoOpEmbeddingClient 为默认值,用户配置后替换为真实 provider | `zclaw-growth/src/retrieval/semantic.rs` |
|
||||
| SaaS embedding deferred | pgvector 索引就绪,生成未实现 | `zclaw-saas/src/workers/generate_embedding.rs` |
|
||||
| SkillIndex 条件注册 | 无技能时 skill_index 中间件不注册 | `kernel/mod.rs:309` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user