docs(wiki): 更新小程序关键数字 — 五维度分析结果 + 改进路线图
- 页面数: 48→61 (15主包+46分包) - 组件数: 10→35 (ui 21 + patterns 4 + 独立 10) - 新增 store/hook/service 统计 - 小程序测试: 9 单元测试 + 4 E2E spec - 新增设计规格索引: 小程序安全优先全面改进路线图 - 综合评分 6.7/10(架构7.25/安全6.0/UX7.4/工程6.2)
This commit is contained in:
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|
||||
## 关键数字
|
||||
|
||||
> 最后更新: 2026-05-21 | 数据截止: feat/media-library-banner 分支(多专家组生产就绪度审计 + DevOps 加固)
|
||||
> 最后更新: 2026-05-21 | 数据截止: feat/media-library-banner 分支(小程序五维度深度分析 + 安全优先改进路线图)
|
||||
|
||||
| 指标 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
@@ -18,8 +18,8 @@
|
||||
| erp-ai 实体 | 20 个 Entity(95 文件,4 AI Provider,chat_handler 支持 FC/Ollama fallback) |
|
||||
| 全系统 Entity | **115 个**(58 health + 20 ai + 33 基础 + 4 core) |
|
||||
| Web 前端 | 316 个 TS/TSX 文件(54 活跃路由,83 API 模块,108 页面) |
|
||||
| 微信小程序 | Taro 4.2 + React 18,168 个 TS/TSX 文件 / 48 页面 / 4 TabBar + 医生端分包,10 组件 / 42 service 文件,统一组件库 + CSS 变量主题(102 SCSS 全量接入 `var(--tk-*)`,字号 token 对齐原型统计,医生端 `.doctor-mode` 靛蓝覆盖,登录页账号密码+微信一键登录);**并发安全**:长轮询独立通道 `requestUnlimited` + ConcurrencyLimiter(12) + safeNavigateTo 全局页栈保护 + reLaunch 去重 + 分包预加载 preloadRule |
|
||||
| 前端测试 | Web 62 单元测试文件(~693 断言) + 17 E2E spec(13 Web + 4 MP,~64 断言);小程序 0 单元测试 |
|
||||
| 微信小程序 | Taro 4.2 + React 18,168 个 TS/TSX 文件 / 61 页面(15 主包 + 46 分包) / 4 TabBar + 医生端分包,35 组件(ui 21 + patterns 4 + 独立 10) / 42 service 文件 / 4 Zustand store / 10 hooks,统一组件库 + CSS 变量主题(102 SCSS 全量接入 `var(--tk-*)`,字号 token 对齐原型统计,医生端 `.doctor-mode` 靛蓝覆盖,登录页账号密码+微信一键登录);**并发安全**:长轮询独立通道 `requestUnlimited` + ConcurrencyLimiter(12) + safeNavigateTo 全局页栈保护 + reLaunch 去重 + 分包预加载 preloadRule;**五维度分析评分 6.7/10**(架构7.25/安全6.0/UX7.4/工程6.2) |
|
||||
| 前端测试 | Web 62 单元测试文件(~693 断言) + 17 E2E spec(13 Web + 4 MP,~64 断言);小程序 9 单元测试文件(~201 断言) + 4 E2E spec(~16 断言),覆盖率 ~6% |
|
||||
| 后端测试 | **1030 个函数**(839 同步 + 191 异步),96 个文件含测试 |
|
||||
| 事件系统 | 31 事件类型(health)/ 51 全系统 / 82 发布点 / 15 消费者模块 / Outbox + LISTEN/NOTIFY |
|
||||
| 权限码 | **140 个**(health 57 + ai 21 + auth 24 + config 18 + workflow 8 + message 5 + plugin 2 + dialysis 5) |
|
||||
@@ -188,6 +188,7 @@
|
||||
| AI 模块设计规格 | `docs/superpowers/specs/2026-04-25-erp-ai-module-design.md` |
|
||||
| 内容管理设计规格 | `docs/superpowers/specs/2026-04-26-content-management-design.md` |
|
||||
| 媒体库+轮播图设计规格 | `docs/superpowers/specs/2026-05-10-media-library-banner-design.md` |
|
||||
| 小程序安全优先全面改进路线图 | `docs/superpowers/specs/2026-05-21-miniprogram-comprehensive-improvement-design.md`(6.7→8.5,4 Phase / 8 周,XOR→AES + ARIA + 测试覆盖) |
|
||||
| Copilot 基因化设计 | `docs/superpowers/specs/2026-05-11-copilot-gene-design.md` |
|
||||
| 六维度全面均衡分析 | `docs/superpowers/specs/2026-05-11-system-comprehensive-analysis-design.md`(6.9/10 B,六维度评估) |
|
||||
| V1 发布就绪度六维度分析 | `docs/superpowers/specs/2026-05-20-v1-readiness-six-dimension-analysis.md`(6.3/10 B-,V1 CONDITIONAL GO) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user