Files
hms/docs/audits/v2/02-feature-inventory-refresh.md
iven df1d85bfde docs: T40 UI 审计报告 + wiki 更新 + Docker 配置
- T40 UI 审计计划和结果文档(docs/qa/)
- wiki 更新:miniprogram 设计系统合规审计记录 + index 关键数字更新
- 审计 V2 完整报告(docs/audits/v2/)
- 讨论记录文档(docs/discussions/)
- 设计规格和实施计划(docs/superpowers/)
- 角色测试计划和结果(docs/qa/role-test-*)
- Docker 生产部署配置
2026-05-13 23:29:42 +08:00

107 lines
4.5 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# V2 审计 — 功能清单刷新与三端对齐
> 日期: 2026-05-04 | 方法: module.rs 路由提取 + Web/MP API 调用扫描
## 一、三端数字概览
| 指标 | V1 (4/30) | V2 (5/4) | 变化 |
|------|-----------|----------|------|
| 后端路由 | 328 | **302** | -26 (模块整合) |
| Web API 调用 | 235 | **252** | +17 (AI SSE/行动收件箱/OAuth/设备) |
| MP API 调用 | 76 | **96** | +20 (医生端/行动收件箱/同意/药物提醒/AI/透析) |
## 二、各模块路由分布
| Crate | 路由数 | 备注 |
|-------|--------|------|
| erp-health | **179** | 最大模块,含 FHIR/OAuth/网关 |
| erp-plugin | 31 | 插件系统 |
| erp-auth | 20 | 认证/用户/角色 |
| erp-config | 16 | 字典/菜单/设置 |
| erp-ai | 17 | AI 分析/建议/Prompt |
| erp-workflow | 14 | 流程定义/实例/任务 |
| erp-message | 9 | 消息/模板 |
| erp-dialysis | 7 | 透析记录 |
| erp-server | 9 | 健康检查/审计/上传 |
## 三、三端对齐矩阵
| 功能域 | 后端 | Web | MP | Web% | MP% |
|--------|------|-----|-----|------|-----|
| 认证/微信登录 | 7 | 3 | 3 | 43% | 43% |
| 患者管理 | 20 | 10 | 3 | 50% | 15% |
| 家庭代理 | 5 | 0 | 0 | **0%** | **0%** |
| 医护管理 | 5 | 5 | 7 | 100% | 100% |
| 健康数据(体征/化验/记录) | 22 | 14 | 10 | 64% | 45% |
| 日常监测 | 5 | 4 | 2 | 80% | 40% |
| 随访任务/记录 | 11 | 7 | 10 | 64% | 91% |
| 随访模板 | 5 | 5 | 0 | 100% | **0%** |
| 预约排班 | 7 | 8 | 7 | 100% | 100% |
| 咨询管理 | 8 | 6 | 12 | 75% | 100% |
| 文章内容 | 16 | 16 | 3 | 100% | 19% |
| 积分商城 | 22 | 24 | 8 | 100% | 36% |
| 线下活动 | 6 | 4 | 2 | 67% | 33% |
| 统计仪表盘 | 13 | 9 | 3 | 69% | 23% |
| 告警系统 | 10 | 8 | 5 | 80% | 50% |
| 设备/读数 | 6 | 6 | 3 | 100% | 50% |
| 行动收件箱 | 5 | 5 | 2 | 100% | 40% |
| 知情同意 | 3 | 0 | 3 | **0%** | 100% |
| 药物记录 | 4 | 0 | 0 | **0%** | **0%** |
| 药物提醒 | 4 | 0 | 4 | **0%** | 100% |
| 诊断 | 3 | 0 | 1 | **0%** | 33% |
| **护理计划** | 8 | 0 | 0 | **0%** | **0%** |
| **班次/交接** | 8 | 0 | 0 | **0%** | **0%** |
| **BLE 网关** | 9 | 0 | 0 | **0%** | **0%** |
| AI 分析 | 6 | 6 | 3 | 100% | 50% |
| AI Prompt | 4 | 4 | 0 | 100% | 0% |
| AI 建议 | 4 | 3 | 1 | 75% | 25% |
| AI 用量 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% |
| 透析管理 | 8 | 6 | 13 | 75% | 100% |
| OAuth 合作方 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0% |
| **FHIR R4** | 15 | 0 | 0 | **0%** | **0%** |
| 配置管理 | 16 | 26 | 0 | 100% | 0% |
| 消息中心 | 7 | 8 | 4 | 100% | 57% |
| 工作流 | 14 | 16 | 0 | 100% | 0% |
| 插件系统 | 31 | 27 | 0 | 87% | 0% |
## 四、孤立路由(后端独有,无前端调用)
### 4.1 完全孤立的模块(后端已实现,前后端均无 UI
| 模块 | 路由数 | 状态 |
|------|--------|------|
| **FHIR R4** | 15 | 外部系统接口,无内部 UI 正常 |
| **护理计划** | 8 | 后端完整,前后端无 UI |
| **班次/交接** | 8 | 后端完整,前后端无 UI |
| **BLE 网关管理** | 9 | 后端完整(含上传/心跳),管理页面未接入 |
| **家庭代理** | 5 | 后端完整,前后端无 UI |
| **药物记录** | 4 | 后端完整,无前端 CRUD |
| **诊断** | 3 | 后端完整Web 无 UI |
| **危急值阈值** | 4 | 后端完整Web 无管理 UI |
### 4.2 部分孤立的路由
| 路由 | 说明 |
|------|------|
| 患者分配/移除医生 | 后端有Web/MP 未调用 |
| 家庭成员更新/删除 | 后端有Web 无操作 |
| 标签创建/编辑/删除 | Web 仅 list无 CRUD |
| 随访批量操作 (batch-create/assign/complete) | 后端有,前端未调用 |
| AI 建议执行 | 后端有 execute 端点Web 未调用 |
| AI 透析风险评估 | 后端独立端点,未接入 |
| 工作流任务认领/定义废弃 | 后端有Web 未调用 |
## 五、关键发现
### 正面
1. **MP 覆盖率显著提升**: 从 76→96 API (+26%),透析/同意/医生端全覆盖
2. **无 Web 独有调用**: 所有 Web API 都有后端路由支撑
3. **核心医疗流程覆盖良好**: 预约/咨询/医护/透析均达到三端 75%+ 覆盖
### 问题
1. **5 个模块完全无前端 UI**: 护理计划(8)、班次(8)、BLE 网关(9)、家庭代理(5)、药物记录(4) = 34 条路由孤立
2. **FHIR 15 条路由无内部 UI**: 正常(外部系统接口),但无管理页面
3. **知情同意仅 MP 有**: 后端完整Web 无管理页面
4. **诊断仅 MP 有 33%**: 后端完整Web 无页面
5. **MP 管理功能缺失**: 标签管理、随访模板、AI Prompt、统计等无 MP 入口(设计正确,管理功能在 Web 端)