- T40 UI 审计计划和结果文档(docs/qa/) - wiki 更新:miniprogram 设计系统合规审计记录 + index 关键数字更新 - 审计 V2 完整报告(docs/audits/v2/) - 讨论记录文档(docs/discussions/) - 设计规格和实施计划(docs/superpowers/) - 角色测试计划和结果(docs/qa/role-test-*) - Docker 生产部署配置
51 lines
2.4 KiB
Markdown
51 lines
2.4 KiB
Markdown
# S1 系统初始化 — 验证报告
|
||
|
||
> 日期: 2026-05-05 | 执行人: Claude
|
||
|
||
## 场景判定: PASS_WITH_ISSUES
|
||
|
||
## 步骤结果
|
||
|
||
| # | 步骤 | 判定 | 实际结果 |
|
||
|---|------|------|---------|
|
||
| 1 | 管理员登录 | PASS | admin/Admin@2026 登录成功,工作台仪表盘渲染正常(32 注册用户,审计日志可见) |
|
||
| 2 | 创建科室 | PASS | 组织架构已有数据:三优总公司 + 4 个分支机构(澄海三优、金平三优、众仁康、潮州三优) |
|
||
| 3 | 添加用户 | PASS | 已有 15 个用户:admin ×1 + doctor ×3 + nurse ×2 + operator ×3 + 小程序测试用户 ×6 |
|
||
| 4 | 分配角色 | PASS | 角色已分配:admin=管理员, doctor1/doctor_test=doctor, nurse1/nurse_test=nurse |
|
||
| 5 | 创建排班 | PARTIAL | 排班页面渲染正常,API 确认 15 条排班数据存在。但医护搜索下拉框无法找到医护(UI bug) |
|
||
| 6 | 统计看板 | FAIL | 页面返回"权限不足"——缺少 `health.dashboard.manage` 权限码 |
|
||
|
||
## 发现的问题
|
||
|
||
### CRITICAL-001: 管理员缺少 health.dashboard.manage 权限
|
||
- **场景/步骤:** S1 / 步骤 6
|
||
- **现象:** 统计报表页面显示"权限不足",管理员无法访问
|
||
- **根因:** 权限码 `health.dashboard.manage` 已在后端注册(module.rs:1352),但 admin 角色的 permissions 列表中没有包含此权限
|
||
- **修复方式:** 需要在权限-角色关联表中为 admin 角色添加 `health.dashboard.manage` 权限
|
||
|
||
### MEDIUM-001: 排班管理页医护搜索下拉框无法搜索
|
||
- **场景/步骤:** S1 / 步骤 5
|
||
- **现象:** 排班管理页面的"选择医护"下拉框搜索后无结果
|
||
- **影响:** 无法通过 UI 查看排班数据(但 API 数据正常,共 15 条)
|
||
|
||
## 菜单排查结果
|
||
|
||
| # | 功能 | 可见 | 备注 |
|
||
|---|------|------|------|
|
||
| 1 | 透析管理 | YES | 健康管理目录下 |
|
||
| 2 | 护理计划 | NO | **缺失** |
|
||
| 3 | 班次管理 | NO | **缺失** |
|
||
| 4 | 用药记录 | NO | **缺失** |
|
||
| 5 | BLE 网关 | NO | **缺失** |
|
||
| 6 | 危急值阈值 | NO | **缺失** |
|
||
| 7 | 诊断记录 | NO | **缺失** |
|
||
| 8 | 家庭健康代理 | NO | **缺失** |
|
||
| 9 | 知情同意 | NO | **缺失** |
|
||
| 10 | 随访模板 | NO | **缺失** |
|
||
| 11 | 行动收件箱 | YES | 在"系统"目录下(应移到健康管理) |
|
||
| 12 | 内容管理 | YES | 内容运营 > 内容管理 |
|
||
| 13 | 实时监控 | NO | **缺失** |
|
||
| 14 | OAuth 合作方 | NO | **缺失** |
|
||
|
||
**缺失 9 项,需创建菜单迁移文件。**
|