Files
hms/docs/qa/smoke-reports/S5-operations-config.md
iven df1d85bfde docs: T40 UI 审计报告 + wiki 更新 + Docker 配置
- T40 UI 审计计划和结果文档(docs/qa/)
- wiki 更新:miniprogram 设计系统合规审计记录 + index 关键数字更新
- 审计 V2 完整报告(docs/audits/v2/)
- 讨论记录文档(docs/discussions/)
- 设计规格和实施计划(docs/superpowers/)
- 角色测试计划和结果(docs/qa/role-test-*)
- Docker 生产部署配置
2026-05-13 23:29:42 +08:00

101 lines
4.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# S5 运营配置 Smoke Test 报告
> 日期: 2026-05-05 | 测试环境: dev (localhost:5174 → localhost:3000) | 测试者: Claude AI
## 概述
S5 场景验证管理员视角的运营配置能力:告警规则配置 → 危急值阈值 → BLE 网关注册 → 知情同意管理 → 随访模板 → 侧边栏菜单完整性。
**结果: PASS_WITH_ISSUES** — 所有配置页面可用CRUD 操作正常,发现 1 个 MEDIUM 问题。
---
## 测试步骤
| 步骤 | 测试项 | 结果 | 说明 |
|------|--------|------|------|
| S5-1 | 配置告警规则 | PASS | 列表 11 条规则API 创建 S5-SmokeTest-Rule血压/critical/>180成功页面展示正常 |
| S5-2 | 配置危急值阈值 | PASS | 页面显示 8 条阈值记录(含血糖/血压/心率API 创建心率>120 危急级别成功 |
| S5-3 | 注册 BLE 网关 | PASS | API 创建 BLE-GW-SMOKE-001 成功;页面查询后显示网关,状态 active |
| S5-4 | 创建知情同意 | PASS | API 创建 data_processing/health_summary 同意成功;页面查询患者 ID 后展示同意记录 |
| S5-5 | 创建随访模板 | PASS | API 创建 S5-BP-Followup-Template 成功;页面展示模板,含查看/编辑/删除操作 |
| S5-6 | 检查侧边栏菜单完整性 | PASS | admin 视角下 25 个健康模块菜单项全部可见(详见下方清单) |
---
## Bug 列表
### MEDIUM-1: 危急值阈值页面不自动加载数据
- **位置:** `apps/web/src/pages/health/CriticalValueThresholdList.tsx`
- **现象:** 页面初次加载时表格为空,需要手动点击"加载阈值"按钮才会请求数据。其他列表页面(告警规则、随访模板等)均自动加载。
- **影响:** 用户体验不一致,可能误以为没有数据。
- **修复建议:** 在组件 `useEffect` 中添加初始化数据加载调用。
---
## 侧边栏菜单完整性检查
管理员视角下,健康管理模块的所有菜单项:
| 分类 | 菜单项 | 可见 | 路由 |
|------|--------|------|------|
| 核心 | 统计报表 | YES | /health/statistics |
| 核心 | 患者医护 | YES | /health/patients |
| 核心 | 预约排班 | YES | /health/schedules |
| 核心 | 随访咨询 | YES | /health/follow-up-tasks |
| 运营 | 积分运营 | YES | /health/points |
| 运营 | 内容运营 | YES | /health/articles |
| 智能 | AI 分析 | YES | /health/ai-analysis |
| 设备 | 设备管理 | YES | /health/devices |
| 专科 | 透析管理 | YES | /health/dialysis |
| 专科 | 资讯管理 | YES | /health/articles |
| 系统 | 系统设置 | YES | /settings |
| 告警 | 告警仪表盘 | YES | /health/alerts |
| 扩展 | 扩展管理插件管理 | YES | /plugins |
| 护理 | 护理计划 | YES | /health/care-plans |
| 护理 | 班次管理 | YES | /health/shifts |
| 护理 | 用药记录 | YES | /health/medications |
| 设备 | BLE 网关 | YES | /health/ble-gateways |
| 安全 | 危急值阈值 | YES | /health/critical-value-thresholds |
| 临床 | 诊断记录 | YES | /health/diagnoses |
| 患者 | 家庭健康代理 | YES | /health/family-proxy |
| 合规 | 知情同意 | YES | /health/consents |
| 监控 | 实时监控 | YES | /health/monitoring |
| 集成 | OAuth 合作方 | YES | /health/oauth |
| 效率 | 行动收件箱 | YES | /health/action-inbox |
| 效率 | 随访模板管理 | YES | /health/follow-up-templates |
**结论: 25/25 菜单项在 admin 视角下全部可见。**
---
## API 创建测试数据
| 操作 | API 端点 | 请求体关键字段 | 状态 |
|------|---------|---------------|------|
| 创建告警规则 | POST /health/alert-rules | name=S5-SmokeTest-Rule, blood_pressure/>180/critical | 200 |
| 创建危急值阈值 | POST /health/critical-value-thresholds | heart_rate/>120/critical | 200 |
| 注册 BLE 网关 | POST /health/ble-gateways | gatewayId=BLE-GW-SMOKE-001 | 200 |
| 签署知情同意 | POST /health/consents | patient_id→data_processing/health_summary | 200 |
| 创建随访模板 | POST /health/follow-up-templates | name=S5-BP-Followup-Template/phone | 200 |
---
## 测试数据
- 登录账号: admin / Admin@2026
- 新增告警规则: S5-SmokeTest-Rule血压/critical
- 新增危急值阈值: 心率>120 危急级别
- 新增 BLE 网关: BLE-GW-SMOKE-001active
- 新增知情同意: TestPatient data_processing/health_summary
- 新增随访模板: S5-BP-Followup-Template电话/active
- 危急值阈值总数: 8 条
- 告警规则总数: 11 条
---
## 结论
S5 运营配置场景**全部 6 步通过**。管理员能够完成所有配置操作,侧边栏菜单 25/25 可见。唯一的 MEDIUM 问题是危急值阈值页面不自动加载数据,属于 UI 体验问题而非功能缺陷。管理后台的配置能力已满足运营需求。