Some checks failed
CI / Lint & TypeCheck (push) Has been cancelled
CI / Unit Tests (push) Has been cancelled
CI / Build Frontend (push) Has been cancelled
CI / Rust Check (push) Has been cancelled
CI / Security Scan (push) Has been cancelled
CI / E2E Tests (push) Has been cancelled
关键数字修正: - Rust 77K行(274 .rs)、Tauri 189命令、SaaS 137 routes - Admin V2 17页、SaaS 16模块(含industry)、@reserved 22 - SQL 20迁移/42表、TODO/FIXME 4个、dead_code 16 内容更新: - known-issues: V13-GAP 全部标记已修复 + 三端联调测试结果 - middleware: 14层 runtime + 10层 SaaS HTTP 完整清单 - saas: industry模块、路由模块13个、数据表42个 - routing: Store含industryStore、21个Store文件 - butler: 行业配置接入ButlerPanel、4内置行业 - log: 三端联调+V13修复记录追加
90 lines
3.6 KiB
Markdown
90 lines
3.6 KiB
Markdown
---
|
||
title: 已知问题
|
||
updated: 2026-04-14
|
||
status: active
|
||
tags: [issues, bugs]
|
||
---
|
||
|
||
# 已知问题
|
||
|
||
> 从 [[index]] 导航。完整清单见 `docs/TRUTH.md §3`
|
||
|
||
## 当前状态
|
||
|
||
| 级别 | 数量 | 状态 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| P0 (崩溃) | 2 | 全部已修复 |
|
||
| P1 (功能失效) | 9 | 全部已修复 |
|
||
| P1.5 (代码质量) | 7 | 全部已修复 |
|
||
| P2 (代码质量) | 10 | 待处理 |
|
||
| V13 P1 (断链) | 3 | **全部已修复** |
|
||
| V13 P2 (差距) | 3 | **全部已修复** |
|
||
|
||
## V13 审计修复 (2026-04-13 全部完成)
|
||
|
||
### P1 — 功能断链 ✅ 全部已修复
|
||
|
||
| ID | 问题 | 修复 |
|
||
|----|------|------|
|
||
| V13-GAP-01 | TrajectoryRecorderMiddleware 未注册到中间件链 | ✅ 已注册 @650,Hermes 轨迹数据开始流入 |
|
||
| V13-GAP-02 | industryStore 存在但无组件导入 | ✅ 已接入 ButlerPanel,桌面端展示行业专长卡片 |
|
||
| V13-GAP-03 | 桌面端未接入 Knowledge Search API | ✅ saas-knowledge mixin + VikingPanel SaaS KB 搜索 UI |
|
||
|
||
### P2 — 代码清洁度 ✅ 全部已修复
|
||
|
||
| ID | 问题 | 修复 |
|
||
|----|------|------|
|
||
| V13-GAP-04 | Webhook 孤儿表 | ✅ deprecated 标注 + down migration 注释 |
|
||
| V13-GAP-05 | Structured Data Source 无 Admin UI | ✅ Admin Knowledge 新增"结构化数据"Tab |
|
||
| V13-GAP-06 | PersistentMemoryStore 遗留模块 | ✅ 全量移除 — persistent.rs 611→57 行 |
|
||
|
||
## 三端联调测试 (2026-04-14)
|
||
|
||
30+ API / 16 Admin / 8 Tauri 全量测试结果:
|
||
|
||
| 问题 | 级别 | 状态 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| API 密钥页崩溃 (undefined .map) | P1 | ✅ 已修复 |
|
||
| 桌面端 401 后不自动恢复 | P1 | ✅ 已修复 |
|
||
| 用量统计全零 (telemetry SQL timestamptz) | P1 | ✅ 已修复 |
|
||
| 行业选择 500 (industry 类型匹配) | P1 | ✅ 已修复 |
|
||
| 管理员切换订阅计划 500 | P1 | ✅ 已修复 |
|
||
| SaaS 启动崩溃 (config_items 约束) | P1 | ✅ 已修复 |
|
||
| SaaS 模型选择残留模型 ID | P0 | ✅ 已修复 |
|
||
|
||
## 代码健康度指标(2026-04-14)
|
||
|
||
| 指标 | 值 | 变化 | 说明 |
|
||
|------|-----|------|------|
|
||
| TODO/FIXME 前端 | 1 | 4→1 | 大幅减少 |
|
||
| TODO/FIXME Rust | 3 | 4→3 | |
|
||
| @reserved 标注 | 22 | 33→22 | Butler/MCP 已接通 |
|
||
| dead_code 标记 | 16 | 76→16 | 大幅减少 |
|
||
| 前端孤立 invoke | 0 | 不变 | 已清理 |
|
||
|
||
## 长期观察项
|
||
|
||
| 问题 | 说明 | 位置 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| Tauri 命令孤儿 | 注册 189 命令,前端调用 106 处,@reserved 22 个,剩余 ~61 可能内部调用 | `desktop/src-tauri/src/lib.rs` |
|
||
| Embedding 未激活 | NoOpEmbeddingClient 为默认值,用户配置后替换为真实 provider | `zclaw-growth/src/retrieval/semantic.rs` |
|
||
| SaaS embedding deferred | pgvector 索引就绪,生成未实现 | `zclaw-saas/src/workers/generate_embedding.rs` |
|
||
| SkillIndex 条件注册 | 无技能时 skill_index 中间件不注册 | `kernel/mod.rs:309` |
|
||
|
||
## 已修复的关键问题(历史记录)
|
||
|
||
| ID | 问题 | 修复日期 |
|
||
|----|------|----------|
|
||
| SEC2-P0-01 | skill_execute 反序列化崩溃 | 04-02 |
|
||
| SEC2-P0-02 | TaskTool::default() panic | 04-02 |
|
||
| SEC2-P1-01~09 | 9 项功能失效 (FactStore/路径/监听/...) | 04-02 |
|
||
| SEC2-P1.5-01~07 | 7 项代码质量修复 | 04-02 |
|
||
| P0-2/P0-3 | usage 端点 + refresh token 类型 | 04-10 |
|
||
| P1-02 | 浏览器聊天 SaaS fixture | 04-10 |
|
||
| P1-04 | AuthGuard 竞态条件 | 04-10 |
|
||
| BREAKS 全部 | 全部 P0/P1/P2 已修复 | 04-10 |
|
||
| V13-GAP-01~06 | 6 项断链/差距全部修复 | 04-13 |
|
||
| 三端联调 P0/P1 | 7 项全部修复 | 04-14 |
|
||
|
||
→ 模块详情见各模块页面: [[routing]] [[chat]] [[saas]] [[memory]] [[middleware]]
|