Some checks failed
CI / Lint & TypeCheck (push) Has been cancelled
CI / Unit Tests (push) Has been cancelled
CI / Build Frontend (push) Has been cancelled
CI / Rust Check (push) Has been cancelled
CI / Security Scan (push) Has been cancelled
CI / E2E Tests (push) Has been cancelled
混合矩阵式审计:10 个功能模块 × 五维检查清单 - 项目整体健康度: 76/100 - 2 个 P0 (M4 双数据库 + 反思引擎 LLM 未接入) - 15 个 P1 (跨 M2/M3/M4/M5/M6/M7/M11) - 三类断链模式: 写了没接/接了不对/双实现未统一 - 三阶段修复路线图: P0(2-3天) → P1(5-7天) → P2(5-7天)
33 lines
2.1 KiB
Markdown
33 lines
2.1 KiB
Markdown
# 模块 M6 Pipeline 工作流 审计报告
|
||
|
||
> **审计版本**: V12 | **日期**: 2026-04-04
|
||
|
||
## 1. 链路完整性
|
||
|
||
| 链路 | 状态 | 备注 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| Pipeline 发现(list) | ⚠️ | 只用 v1 解析器,v2 格式被静默丢弃 |
|
||
| Pipeline 推荐(Intent) | ❌ | route_intent Tauri 命令未注册,IntentInput 组件无法工作 |
|
||
| Pipeline 解析 | ✅ | v1 + v2 解析器均存在 |
|
||
| Pipeline 执行 | ✅ | 9 种 Action + 并行 + 取消 + 重试 |
|
||
| Pipeline 监控 | ✅ | get_run/get_progress/list_runs + 取消 |
|
||
| Pipeline CRUD | ⚠️ | create 只映射 Hand 类型,丢失 LLM/Parallel/Condition |
|
||
| WorkflowBuilder 编辑 | ⚠️ | inputs 映射为 steps,语义错误 |
|
||
|
||
**链路完整性评分: 78/100**
|
||
|
||
## 2. 问题清单
|
||
|
||
| ID | 文件:行号 | 级别 | 描述 | 修复建议 |
|
||
|----|----------|------|------|---------|
|
||
| M6-01 | `intent.rs` / `IntentInput.tsx` | **P1** | route_intent Tauri 命令未注册,IntentInput 完全无法工作 | 在 pipeline_commands 中增加 route_intent 命令 |
|
||
| M6-02 | `discovery.rs:59` | **P1** | pipeline_list 只用 v1 解析器,v2 格式 Pipeline 被静默丢弃 | 先尝试 v2 再 fallback v1 |
|
||
| M6-03 | `crud.rs:78-92` | P2 | pipeline_create 将所有步骤映射为 Hand 类型 | 扩展支持完整 Action 类型 |
|
||
| M6-04 | `workflowStore.ts:386-389` | P2 | pipeline.inputs.length 映射为 steps 数量,语义错误 | 后端返回实际步骤数 |
|
||
| M6-05 | `workflowStore.ts:405-410` | P2 | getWorkflow 将 inputs 映射为 WorkflowDetail.steps | 需后端返回真实步骤结构 |
|
||
| M6-06 | `classroom.yaml:99,154` | P2 | 管道操作符 `\|` 在 context.resolve() 中不支持 | 实现 `\|` 支持或改用其他语法 |
|
||
| M6-07 | `campaign.yaml:87-90` | P2 | `{{topic}}` (Mustache) 和 `${inputs.topic}` (Zclaw) 混用 | 统一为 `${}` 格式 |
|
||
| M6-08 | `executor.rs:467-484` | P3 | get_progress() 百分比计算过于粗糙(0/50/100) | 基于完成步骤数计算真实进度 |
|
||
|
||
**综合健康度: 72/100** — 执行引擎健壮但发现链路 v1/v2 分裂和前端映射错误是核心风险。
|