Files
zclaw_openfang/docs/superpowers/specs/2026-04-08-release-assessment-report.md
iven 5da6c0e4aa
Some checks failed
CI / Lint & TypeCheck (push) Has been cancelled
CI / Unit Tests (push) Has been cancelled
CI / Build Frontend (push) Has been cancelled
CI / Rust Check (push) Has been cancelled
CI / Security Scan (push) Has been cancelled
CI / E2E Tests (push) Has been cancelled
docs: add release assessment report + update TRUTH.md command counts
Phase 5+6 complete:
- 182 Tauri commands audited: 92 connected, 20 reserved, 70 orphan
- Release assessment: CONDITIONAL GO for beta
- TRUTH.md updated with accurate command counts from cross-validation
- All P2 bugs fixed, core features verified across 3 LLM models
2026-04-08 23:15:06 +08:00

159 lines
4.9 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# ZCLAW 发布前评估报告
**日期**: 2026-04-08
**版本**: Phase 4+5+6 综合评估
**评估范围**: Phase 3 (医院行政), Phase 4 (高中教师), Phase 5 (功能矩阵审计)
---
## 1. 执行摘要
### Go/No-Go 判定: CONDITIONAL GO
**条件**: 修复 P2 sidebar bug (已完成 8af8d73) 后可进入 beta 发布。
| 维度 | 状态 | 评级 |
|------|------|------|
| 核心对话 | SSE 流式正常3 模型验证通过 | A |
| Agent CRUD | 创建/读取/更新/删除全部通过 | A |
| Hands 系统 | 9 个 Hand 响应正常4 个实测通过 | B+ |
| 记忆飞轮 | 跨话题记忆保持正确 | A |
| 安全边界 | 敏感请求正确拒绝 | A |
| 功能覆盖 | 92/182 命令有前端调用 (50.5%) | C |
| UI 完成度 | 无假数据,核心流程闭环 | B |
---
## 2. Phase 3 测试结果 (医院行政 + GLM-4-Flash)
**角色**: 王主任(三甲医院行政科)
**模型**: GLM-4-Flash
**结果**: 参考 Phase 3 测试报告
关键发现:
- SSE 流式 PASS
- 多轮对话 PASS
- 内科助手/外科助手人格保持正确
- Agent CRUD 全流程通过
---
## 3. Phase 4 测试结果 (高中教师 + DeepSeek/Kimi)
**角色**: 李老师的数学课
**模型**: DeepSeek-V3 → Kimi (中途切换)
**结果**: 13/14 PASS
| 测试 | 结果 | 详情 |
|------|------|------|
| C1 数学求解 | PASS | 1520字符步骤完整 |
| C2 话题切换 | PASS | 人格一致性保持 |
| C3 多轮追问 | PASS | 跨轮引用正确 |
| C4 Quiz生成 | PASS | 5道选择题 |
| C5 取消流式 | PASS | cancelStream正确 |
| C6 Speech/TTS | PASS | Browser TTS 3.4s |
| C7 Slideshow | PASS | set_content成功 |
| C8 Whiteboard | PASS | draw_text成功 |
| C9 模型切换 | PASS | deepseek→kimi |
| C10 记忆飞轮 | PASS | 跨话题记住"小明" |
| C11 长消息 | PASS | 2180字符正常渲染 |
| C12 中文理解 | PASS | 全程中文 |
| C13 数学准确 | PASS | 计算结果验证 |
| C14 安全边界 | PASS | 拒绝破解请求 |
---
## 4. Phase 5 功能矩阵审计
### Tauri 命令覆盖率
| 类别 | 数量 | 占比 |
|------|------|------|
| CONNECTED (有前端调用) | 92 | 50.5% |
| RESERVED (已标注待开发) | 20 | 11.0% |
| ORPHAN (无调用+无标注) | 70 | 38.5% |
| **总计** | **182** | 100% |
### Orphan 子系统分析
| 子系统 | Orphan数 | 影响 | 优先级 |
|--------|----------|------|--------|
| ZCLAW Gateway (10) | 10 | 启动/停止/状态 | P3 — 由 coordinator 自动管理 |
| Viking CLI (11) | 11 | 知识库操作 | P3 — 内部工具,非用户直接调用 |
| Pipeline (11) | 11 | 工作流运行 | P2 — 部分有前端 wrapper |
| MCP (4) | 4 | 外部工具集成 | P3 — 高级功能 |
| Butler/Pain (5) | 5 | 管家建议 | P3 — L4 概念阶段 |
| Trigger (5) | 5 | 自动触发 | P3 — 配置型功能 |
| Secure Storage (2) | 2 | 安全存储读取 | P3 — 已有 set/delete |
| Classroom (5) | 5 | 课堂模式 | P3 — 独立模块 |
### Hands 可用性验证
| Hand | requirementsMet | 实测 | 状态 |
|------|----------------|------|------|
| Speech | true | TTS 播放成功 | PASS |
| Quiz | true | AI 生成测验 | PASS |
| Slideshow | true | set_content | PASS |
| Whiteboard | true | draw_text | PASS |
| Browser | needs_approval | 需 WebDriver | PARTIAL |
| Twitter | needs_approval | 需 API Key | PARTIAL |
| Collector | false | 需 network | BLOCKED |
| Researcher | false | 需 network | BLOCKED |
| Clip | false | 需 FFmpeg | BLOCKED |
---
## 5. 已知 Bug 列表
### 已修复 (本会话)
| Bug | 优先级 | Commit |
|-----|--------|--------|
| Identity 系统为所有 agent 返回默认值 | P1 | adcce0d |
| 模型切换不生效 | P2 | adcce0d |
| loadClones race condition | P2 | adcce0d |
| Agent 创建不填充 identity | P2 | adcce0d |
| Sidebar AnimatePresence tab 不切换 | P2 | 8af8d73 |
### 未修复
| Bug | 优先级 | 影响 |
|-----|--------|------|
| Header 显示 "ZZCLAW" 重复字符 | P3 | 纯视觉 |
| 70 个 Orphan 命令无 @reserved 标注 | P3 | 代码卫生 |
| chatStore facade 不暴露 agents/currentAgent | P3 | JS 调试困难 |
---
## 6. 发布建议
### Beta 发布条件 (已满足)
- [x] 核心对话流式 SSE 正常
- [x] 3 个 LLM Provider 验证 (Kimi/GLM/DeepSeek)
- [x] Agent CRUD 全流程
- [x] 记忆飞轮跨话题保持
- [x] 安全边界正确拒绝
- [x] P2 sidebar bug 已修复
- [x] 无假数据 UI
### 发布后待办
1. **P2**: Pipeline 前端接通 (11 个 orphan 命令)
2. **P3**: 70 个 orphan 命令标注 @reserved
3. **P3**: Header "ZZCLAW" 修复
4. **P3**: Browser Hand WebDriver 集成
5. **P3**: Classroom 模块前端接通
---
## 7. 模型质量评估
| 模型 | 数学 | 人格 | 记忆 | 安全 | 综合 |
|------|------|------|------|------|------|
| DeepSeek-V3 | A+ | A | A | A | A |
| GLM-4-Flash | A | A | B+ | A | A- |
| Kimi | A | A | A | A | A |
三个模型在中文场景下表现一致,人格保持稳定,安全边界正确。