Some checks failed
CI / Lint & TypeCheck (push) Has been cancelled
CI / Unit Tests (push) Has been cancelled
CI / Build Frontend (push) Has been cancelled
CI / Rust Check (push) Has been cancelled
CI / Security Scan (push) Has been cancelled
CI / E2E Tests (push) Has been cancelled
关键数字修正: - Rust 74.5K行(原66K), Tauri命令 183(原182), SaaS路由 121 - 前端组件 104, lib/ 85文件, Store 17+4子store - TODO/FIXME 仅 8 个(前端4+Rust4) 内容增强: - 中间件完整14层注册清单含注册条件和优先级分类 - Store完整目录结构, Pipeline完整目录树 - Hands测试分布, Memory 16个Tauri命令列表 - 管家模式: 关键词路由→语义路由(TF-IDF)修正 - 代码健康度指标新增
54 lines
1.9 KiB
Markdown
54 lines
1.9 KiB
Markdown
---
|
||
title: 已知问题
|
||
updated: 2026-04-11
|
||
status: active
|
||
tags: [issues, bugs]
|
||
---
|
||
|
||
# 已知问题
|
||
|
||
> 从 [[index]] 导航。完整清单见 `docs/TRUTH.md §3`
|
||
|
||
## 当前状态
|
||
|
||
| 级别 | 数量 | 状态 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| P0 (崩溃) | 2 | 全部已修复 |
|
||
| P1 (功能失效) | 9 | 全部已修复 |
|
||
| P1.5 (代码质量) | 7 | 全部已修复 |
|
||
| P2 (代码质量) | 10 | 待处理 |
|
||
|
||
## 代码健康度指标(2026-04-11 扫描)
|
||
|
||
| 指标 | 值 | 说明 |
|
||
|------|-----|------|
|
||
| TODO/FIXME 前端 | 4 | 非常少 |
|
||
| TODO/FIXME Rust | 4 | 非常少 |
|
||
| @reserved 标注 | 33 | 无前端调用的命令已标注 |
|
||
| 前端孤立 invoke | 0 | 已清理 |
|
||
|
||
## 长期观察项
|
||
|
||
| 问题 | 说明 | 位置 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| Tauri 命令孤儿 | 注册 183 命令,前端调用 105 处,@reserved 33 个,剩余可能为内部调用 | `desktop/src-tauri/src/lib.rs` |
|
||
| Embedding 未激活 | EmbeddingClient trait 已写但 NoOp | `zclaw-growth/src/retrieval/semantic.rs` |
|
||
| SaaS embedding deferred | pgvector 索引就绪,生成未实现 | `zclaw-saas/src/workers/generate_embedding.rs` |
|
||
| SkillIndex 条件注册 | 无技能时 skill_index 中间件不注册 | `kernel/mod.rs:289` |
|
||
| Hermes Schema | v4 新增 user_profiles + trajectory 表 | `zclaw-saas/migrations/` |
|
||
|
||
## 已修复的关键问题(历史记录)
|
||
|
||
| ID | 问题 | 修复日期 |
|
||
|----|------|----------|
|
||
| SEC2-P0-01 | skill_execute 反序列化崩溃 | 04-02 |
|
||
| SEC2-P0-02 | TaskTool::default() panic | 04-02 |
|
||
| SEC2-P1-01~09 | 9 项功能失效 (FactStore/路径/监听/...) | 04-02 |
|
||
| SEC2-P1.5-01~07 | 7 项代码质量修复 | 04-02 |
|
||
| P0-2/P0-3 | usage 端点 + refresh token 类型 | 04-10 |
|
||
| P1-02 | 浏览器聊天 SaaS fixture | 04-10 |
|
||
| P1-04 | AuthGuard 竞态条件 | 04-10 |
|
||
| BREAKS 全部 | 全部 P0/P1/P2 已修复 | 04-10 |
|
||
|
||
→ 模块详情见各模块页面: [[routing]] [[chat]] [[saas]] [[memory]] [[middleware]]
|