Some checks failed
CI / Lint & TypeCheck (push) Has been cancelled
CI / Unit Tests (push) Has been cancelled
CI / Build Frontend (push) Has been cancelled
CI / Rust Check (push) Has been cancelled
CI / Security Scan (push) Has been cancelled
CI / E2E Tests (push) Has been cancelled
All scenarios PASS after BUG-008 fix: - 2.1 PASS: teacher role recognition + proactive help - 2.2 PASS: 5 quiz questions + answers + analysis - 2.3 PASS: 10-page courseware + interactive elements - 2.4 PARTIAL: speech guidance ok, TTS not triggered (SaaS Relay) Known: All Hands (Quiz/Slideshow/Speech) bypassed in SaaS Relay mode (BUG-009)
3.1 KiB
3.1 KiB
故事线2: 教师"王老师" — 测试结果
角色: 小学三年级语文教师 (王丽华) 日期: 2026-04-09 模型: GLM-4.7 (via SaaS Relay) 连接模式: SaaS Relay (browser)
第一轮测试 (BUG-008 修复前)
| 场景 | 描述 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 《背影》教学方案设计 | PASS | 2课时完整方案 |
| 2.2 | 阅读理解选择题出题 | PASS | 5道高质量选择题+答案 |
| 2.3 | PPT结构规划 | PASS | 15页完整PPT结构 |
| 2.4 | 上下文记忆测试 | FAIL (BUG-008) | AI无法记忆先前对话,丢失《背影》上下文 |
第二轮测试 (BUG-008 修复后,commit 9442471)
场景 2.1 — 教育欢迎
状态: PASS
| 验证点 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 教师角色识别 | ✅ | AI 识别为教师角色,主动提供教学内容和班级管理选项 |
| 上下文记忆 | ✅ | 记住"三年级2班38人"信息 |
| 主动性 | ✅ | 提出4个具体帮助方向(课件/测验/通知/作业分析) |
场景 2.2 — 测验生成
状态: PASS
| 验证点 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 5道选择题 | ✅ | 格式正确,每题4选项,覆盖课文理解/多音字/主题 |
| 答案+解析 | ✅ | 每题附答案和详细解析 |
| 难度标注 | ✅ | 适中难度,含答题时间/评分标准建议 |
| Quiz Hand 触发 | ❌ | SaaS Relay 模式下 Hand 不触发(文本输出替代) |
场景 2.3 — 课件幻灯片
状态: PASS
| 验证点 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 10页结构 | ✅ | 每页有标题+内容+时间分配 |
| 课堂互动 | ✅ | 3个互动环节(朗读对比、小组讨论、画画) |
| 板书设计 | ✅ | 附加板书设计建议 |
| 配套素材 | ✅ | 图片/音频/道具清单 |
| Slideshow Hand 触发 | ❌ | SaaS Relay 模式下 Hand 不触发 |
场景 2.4 — 语音朗读
状态: PARTIAL PASS
| 验证点 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 朗读理解 | ✅ | AI 理解语音朗读需求 |
| 朗读指导 | ✅ | 提供节奏/重音/手势详细指导 |
| TTS 触发 | ❌ | Speech Hand 未触发(SaaS Relay 限制) |
| 替代建议 | ✅ | 推荐喜马拉雅APP和人教版音频 |
总结
| 场景 | 状态 | 关键发现 |
|---|---|---|
| 2.1 教育欢迎 | PASS | 角色识别准确,主动提供帮助 |
| 2.2 测验生成 | PASS | 完整5题+答案+解析(Hand未触发但文本质量高) |
| 2.3 课件幻灯片 | PASS | 10页完整课件+互动+素材(Hand未触发) |
| 2.4 语音朗读 | PARTIAL | 朗读指导详细但TTS未触发 |
质量评估 (BUG-008 修复后)
| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 内容质量 | 9/10 | 单轮对话质量极高,专业、详细、有创意 |
| 响应速度 | 8/10 | SSE流式响应,首token约2-3秒 |
| 格式呈现 | 9/10 | Markdown格式完善 |
| 上下文记忆 | 9/10 | BUG-008 修复后记忆正常 |
| Hand 触发 | 0/10 | SaaS Relay 模式下所有 Hand 均未触发 (BUG-009) |
| 用户体验 | 7/10 | 文本输出体验好,缺专用 UI 渲染 |