Some checks failed
CI / Lint & TypeCheck (push) Has been cancelled
CI / Unit Tests (push) Has been cancelled
CI / Build Frontend (push) Has been cancelled
CI / Rust Check (push) Has been cancelled
CI / Security Scan (push) Has been cancelled
CI / E2E Tests (push) Has been cancelled
V13 审计聚焦 V12 后新增功能 (行业配置/Knowledge/Hermes/管家主动性): - 总体健康度 82/100 (V12: 76) - P1 新发现 3 项: TrajectoryRecorder 未注册/industryStore 孤立/桌面端无 Knowledge Search - P2 新发现 3 项: Webhook 孤儿表/Structured Data 无 Admin/PersistentMemoryStore 遗留 - 修正 V12 错误认知 5 项: Butler/MCP/Gateway/Presentation 已接通 - TRUTH.md 数字校准: Tauri 184→191, SaaS 122→136, @reserved 33→24
75 lines
3.1 KiB
Markdown
75 lines
3.1 KiB
Markdown
---
|
||
title: 已知问题
|
||
updated: 2026-04-12
|
||
status: active
|
||
tags: [issues, bugs]
|
||
---
|
||
|
||
# 已知问题
|
||
|
||
> 从 [[index]] 导航。完整清单见 `docs/TRUTH.md §3` 和 `docs/features/audit-v13/V13-FULL-REPORT.md`
|
||
|
||
## 当前状态
|
||
|
||
| 级别 | 数量 | 状态 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| P0 (崩溃) | 2 | 全部已修复 |
|
||
| P1 (功能失效) | 9 | 全部已修复 |
|
||
| P1.5 (代码质量) | 7 | 全部已修复 |
|
||
| P2 (代码质量) | 10 | 待处理 |
|
||
| V13 P1 (断链) | 3 | **待修复** |
|
||
| V13 P2 (差距) | 3 | 待处理 |
|
||
|
||
## V13 新发现 (2026-04-12)
|
||
|
||
### P1 — 功能断链
|
||
|
||
| ID | 问题 | 位置 |
|
||
|----|------|------|
|
||
| V13-GAP-01 | TrajectoryRecorderMiddleware 未注册到中间件链 → Hermes 轨迹数据零流入 | `crates/zclaw-kernel/src/kernel/mod.rs` |
|
||
| V13-GAP-02 | industryStore 存在但无组件导入 → 行业配置无法在桌面端展示 | `desktop/src/store/industryStore.ts` |
|
||
| V13-GAP-03 | 桌面端未接入 Knowledge Search API → 用户无法搜索知识库 | `desktop/src/` (零匹配) |
|
||
|
||
### P2 — 代码清洁度
|
||
|
||
| ID | 问题 | 位置 |
|
||
|----|------|------|
|
||
| V13-GAP-04 | Webhook 孤儿表 (迁移存在但代码已删) | `crates/zclaw-saas/migrations/20260403000002_webhooks.sql` |
|
||
| V13-GAP-05 | Structured Data Source 5 路由无 Admin-v2 消费者 | `crates/zclaw-saas/src/knowledge/` |
|
||
| V13-GAP-06 | PersistentMemoryStore 遗留模块 (数据流已统一但类型未清理) | `desktop/src-tauri/src/memory/persistent.rs` |
|
||
|
||
## 代码健康度指标(2026-04-12 V13 扫描)
|
||
|
||
| 指标 | 值 | 变化 | 说明 |
|
||
|------|-----|------|------|
|
||
| TODO/FIXME 前端 | 1 | 4→1 | 大幅减少 |
|
||
| TODO/FIXME Rust | 3 | 4→3 | |
|
||
| @reserved 标注 | 24 | 33→24 | Butler/MCP 已接通 |
|
||
| dead_code 标记 | 43 | 76→43 | 大幅减少 |
|
||
| 前端孤立 invoke | 0 | 不变 | 已清理 |
|
||
|
||
## 长期观察项
|
||
|
||
| 问题 | 说明 | 位置 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| Tauri 命令孤儿 | 注册 191 命令,前端调用 106 处,@reserved 24 个,剩余 ~61 可能内部调用 | `desktop/src-tauri/src/lib.rs` |
|
||
| Embedding 未激活 | NoOpEmbeddingClient 为默认值,用户配置后替换为真实 provider | `zclaw-growth/src/retrieval/semantic.rs` |
|
||
| SaaS embedding deferred | pgvector 索引就绪,生成未实现 | `zclaw-saas/src/workers/generate_embedding.rs` |
|
||
| SkillIndex 条件注册 | 无技能时 skill_index 中间件不注册 | `kernel/mod.rs:289` |
|
||
| Hermes Schema | v4 新增 user_profiles + trajectory 表,但 TrajectoryRecorder 未注册 (V13-GAP-01) | `zclaw-saas/migrations/` |
|
||
|
||
## 已修复的关键问题(历史记录)
|
||
|
||
| ID | 问题 | 修复日期 |
|
||
|----|------|----------|
|
||
| SEC2-P0-01 | skill_execute 反序列化崩溃 | 04-02 |
|
||
| SEC2-P0-02 | TaskTool::default() panic | 04-02 |
|
||
| SEC2-P1-01~09 | 9 项功能失效 (FactStore/路径/监听/...) | 04-02 |
|
||
| SEC2-P1.5-01~07 | 7 项代码质量修复 | 04-02 |
|
||
| P0-2/P0-3 | usage 端点 + refresh token 类型 | 04-10 |
|
||
| P1-02 | 浏览器聊天 SaaS fixture | 04-10 |
|
||
| P1-04 | AuthGuard 竞态条件 | 04-10 |
|
||
| BREAKS 全部 | 全部 P0/P1/P2 已修复 | 04-10 |
|
||
|
||
→ 模块详情见各模块页面: [[routing]] [[chat]] [[saas]] [[memory]] [[middleware]]
|